logo

08.09.2021[28.08] Рейтинг Арены покровительства (август)

Даэвы, ниже представлены результаты сезонов арен с учетом проверок.

Арена покровительства

Количество штрафных очков = количество отказов от входа*100 при условии, что отказов больше 7, начиная с 8го отказа. Если отказов меньше, штрафы не начисляются. 
Досрочные выходы не наказывались.

В рейтинге учитываются результаты одного персонажа на аккаунте (с наивысшими баллами; при одинаковом количестве очков в рейтинг попадает персонаж, заходивший в игру последним).

Сервер Раса Никнейм Досрочные выходы Отказ от входа Штрафы Старые очки Старый ранг Новые очки Новый ранг
Асгард Элийцы vaginapingvina1 0 0 0 6000 1 6000 1
Нортика Элийцы Twink 0 0 0 6000 1 6000 1
Нортика Элийцы Ahegao 0 1 0 6000 1 6000 1
Асгард Элийцы ArkaMarka 0 0 0 6000 1 6000 1
Нортика Элийцы Trequartista 0 1 0 6000 1 6000 1
Асгард Элийцы Feez 0 0 0 6000 1 6000 1
Асгард Асмодиане ToxicMusic 0 2 0 4420 7 4420 7
Асгард Асмодиане Durex 0 2 0 4350 8 4350 8
Асгард Асмодиане Ameteru 0 0 0 4280 9 4280 9
Асгард Элийцы Soeball 0 1 0 4010 10 4010 10
Асгард Элийцы Artkross 0 4 0 3850 11 3850 11
Асгард Элийцы Affliction 0 0 0 3740 12 3740 12
Асгард Асмодиане Ychi 0 0 0 3670 13 3670 13
Асгард Асмодиане SuperrSexy 0 0 0 3340 14 3340 14
Асгард Асмодиане Elya 0 0 0 3090 15 3090 15
Асгард Элийцы SunsetOfHope 0 0 0 2820 16 2820 16
Асгард Элийцы Cease 0 0 0 2820 16 2820 16
Асгард Элийцы Дъячишка 0 1 0 2760 18 2760 18
Асгард Асмодиане Найтмар 0 0 0 2680 19 2680 19
Асгард Элийцы Incandescence 0 0 0 2540 20 2540 20
Асгард Элийцы YaNeOchenb 0 0 0 2540 20 2540 20
Асгард Элийцы Majestic 0 0 0 2540 20 2540 20
Асгард Элийцы Enkidu 0 2 0 2340 23 2340 23
Асгард Элийцы Lavode 0 2 0 2340 23 2340 23
Асгард Асмодиане Beliare 0 0 0 2210 25 2210 25
Асгард Элийцы Улькиорра 0 1 0 2150 26 2150 26
Асгард Элийцы Вимм 0 0 0 2000 27 2000 27
Асгард Асмодиане MasterCard 0 0 0 1870 28 1870 28
Асгард Асмодиане ЕнотСанек 0 0 0 1870 28 1870 28
Нортика Асмодиане Seks 0 0 0 1800 30 1800 30
Нортика Асмодиане Azino777 0 0 0 1800 30 1800 30
Нортика Асмодиане Healer 0 0 0 1800 30 1800 30
Асгард Элийцы Monspiet 0 3 0 1670 33 1670 33
Асгард Элийцы Hellsong 0 1 0 1620 34 1620 34
Асгард Элийцы Чаровая 0 0 0 1610 35 1610 35
Асгард Элийцы ДурнушкаБетти 0 1 0 1550 36 1550 36
Асгард Асмодиане крамотонклерик 1 3 0 1550 36 1550 36
Асгард Асмодиане Watson 0 0 0 1480 38 1480 38
Асгард Элийцы Essenia 0 1 0 1480 38 1480 38
Асгард Элийцы Sarinia 0 0 0 1440 40 1440 40
Асгард Элийцы Блекберри 0 0 0 1210 41 1210 41
Асгард Асмодиане zawoevatel 0 0 0 1210 41 1210 41
Асгард Асмодиане ЯжГЛАД 0 0 0 1140 43 1140 43
Асгард Асмодиане botanikRus 0 0 0 1010 44 1010 44
Асгард Асмодиане Барбазюка 0 1 0 950 45 950 45
Асгард Элийцы Curst 0 1 0 870 46 870 46
Асгард Элийцы синита 0 0 0 830 47 830 47
Асгард Асмодиане AnumelIlnuk 0 0 0 800 48 800 48
Асгард Элийцы Бафатель 0 0 0 800 48 800 48
Асгард Элийцы Showmimiskl 0 0 0 740 50 740 50
Асгард Элийцы MsTerry 1 0 0 680 51 680 51
Асгард Элийцы Chisakii 0 0 0 670 52 670 52
Асгард Элийцы Deficit 0 0 0 670 52 670 52
Асгард Асмодиане НолоН 0 0 0 670 52 670 52
Нортика Элийцы Jumaisumba 0 0 0 630 55 630 55
Нортика Элийцы COVID2019 0 0 0 630 55 630 55
Асгард Элийцы DeGrand 0 0 0 610 57 610 57
Асгард Элийцы darinir 0 1 0 610 57 610 57
Асгард Элийцы ПростыеДвижения 0 0 0 610 57 610 57
Асгард Асмодиане iAzazello 0 1 0 600 60 600 60
Асгард Асмодиане IKayaba 0 1 0 600 60 600 60
Асгард Элийцы Take 0 0 0 600 60 600 60
Асгард Асмодиане Cloe 0 1 0 600 60 600 60
Асгард Элийцы Kleftis 0 0 0 600 60 600 60
Асгард Элийцы Flays 0 0 0 600 60 600 60
Нортика Элийцы Бдыщ 0 0 0 560 66 560 66
Асгард Асмодиане мимиЛук 2 2 0 470 67 470 67
Асгард Элийцы SweetLife 0 0 0 470 67 470 67
Асгард Элийцы Teru 0 0 0 470 67 470 67
Асгард Элийцы Брэйв 1 0 0 470 67 470 67
Асгард Элийцы Eillin 0 0 0 470 67 470 67
Асгард Элийцы Регинка 0 0 0 400 72 400 72
Асгард Элийцы MyWhim 0 0 0 400 72 400 72
Асгард Асмодиане Nagnu 0 0 0 400 72 400 72
Асгард Элийцы Фыоза 0 1 0 400 72 400 72
Асгард Элийцы Iovejutsu 0 0 0 400 72 400 72
Асгард Асмодиане MotionIess 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Асмодиане NobodyLovesMe 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Асмодиане ZiNG 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Элийцы Mondainai 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Асмодиане Obman 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Элийцы Vvzz 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Элийцы Aetherphase 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Асмодиане IEnchantressl 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Элийцы Emnesty 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Элийцы Redar 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Элийцы Орей 1 0 0 340 77 340 77
Асгард Асмодиане AraHniD 0 0 0 340 77 340 77
Асгард Элийцы Черемша 0 2 0 280 89 280 89
Асгард Элийцы Yutaka 0 1 0 270 90 270 90
Асгард Элийцы krakozjabr 0 0 0 270 90 270 90
Асгард Асмодиане Самантелла 1 0 0 270 90 270 90
Асгард Элийцы belynda 0 0 0 270 90 270 90
Асгард Асмодиане ПодаритеМнеРуки 0 0 0 270 90 270 90
Асгард Элийцы Magnabol 0 1 0 270 90 270 90
Асгард Асмодиане Trein 0 0 0 210 96 210 96
Асгард Элийцы Farrida 0 0 0 210 96 210 96
Асгард Элийцы Faridina 0 0 0 210 96 210 96
Асгард Асмодиане Nashymury 1 1 0 210 96 210 96
Асгард Элийцы визажистка 0 1 0 210 96 210 96
Асгард Элийцы РисуюНебо 0 0 0 210 96 210 96
Асгард Элийцы Карена 0 0 0 210 96 210 96
Асгард Элийцы LioFeyo 0 1 0 210 96 210 96
Асгард Элийцы Khitary 0 0 0 210 96 210 96
Асгард Элийцы Milnir 0 0 0 210 96 210 96
Асгард Элийцы Перый 0 0 0 200 106 200 106
Асгард Элийцы КрасоткО 0 0 0 200 106 200 106
Асгард Элийцы loringrin 0 0 0 200 106 200 106
Асгард Асмодиане Штурм 0 0 0 200 106 200 106
Асгард Элийцы Микросхема 0 0 0 200 106 200 106
Асгард Элийцы Нубасяка 1 0 0 200 106 200 106
Асгард Элийцы Amantess 0 0 0 200 106 200 106
Асгард Асмодиане Belzebuth 0 1 0 200 106 200 106
Асгард Элийцы ПростушкО 0 1 0 200 106 200 106
Асгард Элийцы Sskiv 0 0 0 200 106 200 106
Асгард Элийцы МиниКроль 0 0 0 200 106 200 106
Асгард Элийцы оХилЛенаЯ 0 0 0 200 106 200 106
Асгард Элийцы Model 0 0 0 140 121 140 118
Асгард Асмодиане Эмульсионка 0 0 0 140 121 140 118
Асгард Элийцы Dimentr 0 0 0 140 121 140 118
Асгард Асмодиане Тысь 0 0 0 140 121 140 118
Асгард Асмодиане Арсения 0 0 0 140 121 140 118
Асгард Элийцы Мальвина1 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы UXmPNX 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы КозявочКо 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы reAmnesia 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы Козявочка2 0 1 0 70 126 70 123
Асгард Асмодиане Origi 0 2 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы ШокКонтент 0 1 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы МалявочКо 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы МиниЧудо 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы Черепафка 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы Препа 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы Лаврова 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Асмодиане фишШ 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы Shiman 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы Лолька1 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы Няфко 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы Милафко 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы МалоЕм 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Асмодиане Karnavall 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Асмодиане 6s5D37B 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы YahooEEyou 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы RammstA 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Асмодиане AirBubble 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы IAciD 1 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы ДрагЛур 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы Маюрик 0 0 0 70 126 70 123
Асгард Асмодиане Рэкет 0 3 0 70 126 70 123
Асгард Асмодиане БОЛТИК 0 1 0 70 126 70 123
Асгард Элийцы Аечка 0 0 0 200 106 0 Без награды
Асгард Элийцы Цзэтянь 0 0 0 200 106 0 Без награды
Асгард Асмодиане MiaMu 11 18 1100 70 126 0 Без награды
Асгард Асмодиане Пятныфко 0 0 0 70 126 0 Без награды
Асгард Элийцы Outside1992 0 0 0 200 106 0 Без награды
Асгард Асмодиане NeOn 8 14 700 70 126 -630 Без награды
Асгард Асмодиане Интродакшн 12 23 1600 70 126 -1530 Без награды
Асгард Асмодиане ChillZone 18 33 2600 70 126 -2530 Без награды

※ Этот документ был обновлен Некоторые детали могут отличаться от игры, подробности см. в патчноутах обновлений.

Запрещено копирование материалов раздела «Новости»,включая текстовую, графическую и видео информацию
без прямой индексируемой ссылки на источник.При размещении материалов в соц. сетях
рекомедуется использование кнопок социальных сервисов